<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
<!-- Generado by OboLog XML-O-Matic Script -->
<channel>
	<title><![CDATA[Scocco]]></title>
	<link>http://scocco.obolog.com</link>
	<description>
eL blog HeCho paRa el fut BoL
</description>
	<language>es-es</language>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:07:24 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 18:07:24 +0100</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<generator>OboLog XML-O-Matic Script</generator>
	<managingEditor>webmaster@obolog.com</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@obolog.com</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.obolog.com/img/obolog-blog-gratis.png</url>
		<title><![CDATA[Scocco]]></title>
		<link>http://scocco.obolog.com</link>
	</image>
	<item>
		<title>Pumas</title>
		<link>http://scocco.obolog.com/pumas-46317</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<p>
&nbsp;Aqui les dejo los partidos de la Apertura.....de mis Pumas...........
</p>
<p>
Pumas 1 - 1 Guadalajara (Chivas) 
</p>
<p>
Atlante 1-0 Pumas 
</p>
<p>
Pumas 1-1&nbsp;&nbsp; America
</p>
<p>
Monterrey 1-0 Pumas
</p>
<p>
Pumas 2-2 Puebla
</p>
<p>
Jaguares 1-2 Pumas
</p>
<p>
Necaxa 1-1 Pumas
</p>
<p>
Tecos 0-2 Pumas
</p>
<p>
Morelia 0-3 Pumas
</p>
<p>
Pumas 1-2 Atlas
</p>
<p>
Santos 3-2 Pumas
</p>
<p>
Pumas 3-0 Tigres
</p>
<p>
San Luis 3-2 Pumas
</p>
<p>
Pumas 1-2 Cruz Azul
</p>
<p>
Toluca 0-0 Pumas
</p>
<p>
Y el juego mas destacado en la liguilla jugado en la Ciudad Universitaria&nbsp; ........................
</p>
<p>
Pumas 8-0 Veracruz
</p>
<p>
Pachuca 1-1 Pumas
</p>
<p>
Esa fue la ultima jornada Pumas,Santos, Atlante, Chivas,Toluca, Morelia fueron los equipos que clasificaron a la liguilla y estos fueron los partidos y resultados.
</p>
<p>
CUARTOS DE FINAL (IDA)
</p>
<p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="426" bordercolor="#666666">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img style="width: 21px; height: 25px" src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_sanluis_n.gif" alt="" width="119" height="25" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">San Luis</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Alfredo Moreno ( 89&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_guadal.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Chivas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">Sergio Santana (38&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_cruzazu.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Cruz Azul</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">0</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">1</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Gabriel Pereyra (2&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1&nbsp;</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">&nbsp;Ignacio Scocco&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_toluca.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Toluca</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_morelia.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Morelia</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">0</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_santos.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Santos</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">2</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Edgar Castillo (19&acute;), Daniel Ludue&ntilde;a (49&acute;)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)
</p>
<p>
&nbsp; 
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="426" bordercolor="#666666">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_guadal.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Chivas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Sergio Santana ( 55&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_sanluis_n.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">San Luis</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">2</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Giancarlo Maldonado ( 23&acute;), Joel Gonz&aacute;lez ( 64&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_cruzazu.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Cruz Azul</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">1</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Jared Borgetti (83&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_toluca.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Toluca</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Christian Gim&eacute;nez ( 34&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">Esteban Solari (64&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_santos.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Santos</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">3</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Daniel Ludue&ntilde;a ( 41&acute;), Johnnie Garc&iacute;a ( 52&acute;), Vicente Mat&iacute;as Vuoso ( 80&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_morelia.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Morelia</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">2</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Ever Guzm&aacute;n (65&acute;), Fernando Arce (81&acute;)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
SEMIFINALES (IDA)
</p>
<p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="426" bordercolor="#666666">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_guadal.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Chivas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Ram&oacute;n Morales ( 56&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">3</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Ignacio Scocco ( 26&acute;, 54&acute;), H&eacute;ctor Moreno ( 50&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_santos.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Santos</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">0</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
SEMIFINAL (VUELTA)
</p>
<p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="426" bordercolor="#666666">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">1</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Giancarlo Maldonado ( 5&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_guadal.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Chivas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_santos.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Santos</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">4</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Daniel Ludue&ntilde;a ( 13&acute;, 36&acute;, 88&acute;), Vicente Mat&iacute;as Vuoso ( 75&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">2</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Carlos Humberto Gonz&aacute;lez (11&acute;), Ignacio Scocco (52&acute;)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
FINAL 
</p>
<p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="426" bordercolor="#666666">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#d1dff0">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#d1dff0">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#d1dff0">0</td>
			<td bgcolor="#d1dff0">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/elementos/spacertrans.gif" alt="" width="5" height="3" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="31" align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_atlante.gif" alt="" /></td>
			<td width="81" bgcolor="#dddddd">Atlante</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">2</td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Giancarlo Maldonado ( 59&acute;), Clemente Ovalle ( 85&acute;)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd"><img src="http://www.futboltotal.com.mx/fotos/25_unam.gif" alt="" /></td>
			<td height="35" bgcolor="#dddddd">Pumas</td>
			<td align="center" bgcolor="#dddddd">1</td>
			<td bgcolor="#dddddd">Ariel Gonz&aacute;lez (69&acute;)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
<p>
Quedo campion atlante pero algun dia les tocara a mis pumas....................................
</p>
<p>
&nbsp;
</p>			<p>
			Leer <strong><a href="http://scocco.obolog.com/pumas-46317" title="Pumas">Pumas</a></strong> en <a href="http://scocco.obolog.com" title="Mi blog">Scocco</a>
			</p>
			 ]]>
		</description>
				<author>jona</author>
				<category>de la mala racha a la final.</category>
				<comments>http://scocco.obolog.com/pumas-46317#formulario</comments>
		<guid>http://scocco.obolog.com/pumas-46317</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 03:15:56 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ignacio Scocco</title>
		<link>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46297</link>
		<description>
			<![CDATA[
			&nbsp; 
<p>
<strong>Ignacio Scocco</strong> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo" title="29 de mayo">29 de mayo</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/1985" title="1985">1985</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hughes" title="Hughes">Hughes</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe" title="Provincia de Santa Fe">Provincia de Santa Fe</a>) es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Futbolista" title="Futbolista">futbolista</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino" title="Argentino">argentino</a>. Se desempe&ntilde;a como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Delantero" title="Delantero">delantero</a> y su primer club fue el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Newell%27s_Old_Boys" title="Club Atl&eacute;tico Newell's Old Boys">Club Atl&eacute;tico Newell's Old Boys</a>.
</p>
<p>
Actualmente forma parte del plantel de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pumas_de_la_UNAM" title="Pumas de la UNAM">Pumas de la UNAM</a>.
</p>
<p>
Comenz&oacute; su carrera como profesional en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Newell%27s_Old_Boys" title="Club Atl&eacute;tico Newell's Old Boys">Club Atl&eacute;tico Newell's Old Boys</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina" title="Argentina">Argentina</a>. Su debut en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_divisi%C3%B3n_argentina" title="Primera divisi&oacute;n argentina">Primera divisi&oacute;n argentina</a> fue el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril" title="4 de abril">4 de abril</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/2004" title="2004">2004</a>, bajo la conducci&oacute;n t&eacute;cnica de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_Gallego" title="Am&eacute;rico Gallego">Am&eacute;rico Gallego</a>. Ese mismo a&ntilde;o se consagr&oacute; campe&oacute;n del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2004_%28Argentina%29" title="Torneo Apertura 2004 (Argentina)">Torneo Apertura 2004</a>, gan&aacute;ndole el puesto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Delantero" title="Delantero">centro delantero</a> titular a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Jardel" title="M&aacute;rio Jardel">M&aacute;rio Jardel</a>.
</p>
<p>
Integr&oacute; tambi&eacute;n el plantel de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Newell%27s_Old_Boys" title="Club Atl&eacute;tico Newell's Old Boys">Newell's Old Boys</a> que disput&oacute; la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_2006" title="Copa Libertadores 2006">Copa Libertadores 2006</a>.
</p>
<p>
A fines del a&ntilde;o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/2006" title="2006">2006</a>, Scocco fue transferido a los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pumas_de_la_UNAM" title="Pumas de la UNAM">Pumas de la UNAM</a>, de la mano del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenador" title="Entrenador">entrenador</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Ferretti" title="Ricardo Ferretti">Ricardo Ferretti</a>.
</p>
<p>
Su debut en su nuevo club se produjo el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto" title="5 de agosto">5 de agosto</a> de ese a&ntilde;o, en la derrota 1:0 frente al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_de_Guadalajara" title="Atlas de Guadalajara">Atlas de Guadalajara</a>.
</p>			<p>
			Leer <strong><a href="http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46297" title="Ignacio Scocco">Ignacio Scocco</a></strong> en <a href="http://scocco.obolog.com" title="Mi blog">Scocco</a>
			</p>
			 ]]>
		</description>
				<author>jona</author>
				<category>un buen jugador</category>
				<comments>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46297#formulario</comments>
		<guid>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46297</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:39:22 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ignacio Scocco</title>
		<link>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46289</link>
		<description>
			<![CDATA[
			&nbsp; 
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="99%" align="left">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2" width="99%">
			<p>
			<strong>Ignacio Mart&iacute;n Scocco </strong>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Nombre completo:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Ignacio Mart&iacute;n Scocco 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Posici&oacute;n:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Delantero 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			N&uacute;mero:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			10 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Fecha de nacimiento:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			29-05-1985 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Lugar de nacimiento:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Hughes, Santa Fe, Argentina 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Nacionalidad:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Argentina 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Estatura:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			1.75 m 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Peso:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			71 kg 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Equipo actual:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			<strong><u><a href="http://www.esmas.com/sef/futbol/tor29/eq19.html%09%09">Pumas </a></u></strong>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Fecha de debut:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			05-08-2006 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Partido de debut:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Atlas 1-0 Pumas 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			Trayectoria:
			</p>
			</td>
			<td width="60%">
			<p>
			Newell\\\'s Old Boys (2004-06),<br />
			Pumas (Apertura 2006 al momento). 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>			<p>
			Leer <strong><a href="http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46289" title="Ignacio Scocco">Ignacio Scocco</a></strong> en <a href="http://scocco.obolog.com" title="Mi blog">Scocco</a>
			</p>
			 ]]>
		</description>
				<author>jona</author>
				<category>un buen jugador</category>
				<comments>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46289#formulario</comments>
		<guid>http://scocco.obolog.com/ignacio-scocco-46289</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:22:04 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>